
Bermitra Dengan Kami
Bermitra dengan kami hanya dengan 350 juta anda akan memiliki restoran Jepang Premium dengan menu yang lengkap dan harga yang terjangkau
Keuntungan Bermitra Dengan Kami
📈
Terbukti Sukses
Omset rata-rata hingga 300jt perbulan.
💰
Minim Resiko Operasional
Dapatkan dukungan operasional penuh, pencarian karyawan, pelatihan, konsistensi rasa& SOP Operasional yang sudah teruji.
💰
Financial Transparency
Sistem digital memudahkan anda memantau penjualan, stok, dan laporan keuangan secara real-time tanpa harus terjun langsung ke lapangan.
Investment
| Investment | Nominal |
|---|---|
| Kemitraan Fee | Rp.150.000.000Discount jadi Rp.100.000.000 |
| Construction Fee | Rp.150.000.000 |
| Kitchen Equipment | Rp.100.000.000 |
Disclaimer: angka merupakan estimasi yang masih berubah tergantung lokasi dan kondisi
ROI
| Estimasi ROI | Medium | High |
|---|---|---|
| Daily Transaction | 100 | 120 |
| Total Sales Daily | 6,500,000 | 7,800,000 |
| Total Sales Monthly | 195,000,000 | 234,000,000 |
| PB1 | 17,727,273 | 21,272,727 |
| Net Sales | 177,272,727 | 212,727,273 |
| HPP | 79,772,727 45.00% | 95,727,273 45.00% |
| Gross Margin | 97,500,000 55.00% | 117,000,000 55.00% |
| Managament Fee | 17,727,273 10.00% | 21,272,727 10.00% |
| Labor | 30,000,000 15.38% | 30,000,000 12.82% |
| Sewa | 20,833,333 10.68% | 20,833,333 8.90% |
| Air Listrik Gas | 5,000,000 2.56% | 5,000,000 2.14% |
| Misc Cost | 1,000,000 0.51% | 1,000,000 0.43% |
| Total Opex | 74,560,606 38.24% | 78,106,061 33.38% |
| Net Profit | 22,939,394 11.76% | 38,893,939 16.62% |
| Capex | 350,000,000 | 350,000,000 |
| ROI | 15.3 Bulan | 9.0 Bulan |
Disclaimer: angka merupakan estimasi yang masih berubah tergantung lokasi dan kondisi
Benefit Bermitra dengan Oishimaru
👨🍳Memiliki Team Management yang Ahli di Bidang F&B
🤖Autopilot
🕌Halal
📢Marketing Sekala Nasional
📍Lokasi di Bantu Carikan
🛠️Team After Sales
Langkah-Langkah Kemitraan
1
Administrasi kemitraan2
Pembayaran commitment fee3
Tanda tangan MOU / Kontrak Kerja Sama4
Pembayaran Full Paket Kemitraan5
Pembangunan Outlet6
Recruitment & Marketing Preparation7
Penentuan Tanggal Opening8
Opening
Siap untuk Memulai Perjalanan Kerja Sama?
Mari diskusikan bagaimana kami dapat membangun kerja sama yang sukses bersama. Tim kami siap membantu Anda mengeksplorasi kesempatan.
Hubungi Kami